ВАРИАНТЫ ПРОЖИВАНИЯ
2-х местный номер «Стандарт»
В номере:
Две раздельные кровати, кабельное телевидение, холодильник.
На этаже:
Душ, туалет.
Цена при 2 - местном размещении за сутки:
2 200 руб./ чел.
Цена при 1 - местном размещении за сутки:
2 750 руб./ чел.
3-х местный номер «Стандарт»
В номере:
Две раздельные кровати, кабельное телевидение, холодильник.
На этаже:
Душ, туалет.
Цена при 2,3 - местном размещении за сутки:
2 200 руб./ чел.
Цена при 1 - местном размещении за сутки:
2 750 руб./ чел.
Номера повышенной комфортности
В номере:
Две раздельные кровати/одна двуспальная кровать, кабельное телевидение, холодильник, электро-чайник.
В номере:
Душ, туалет.
Цена при 2,3 - местном размещении за сутки:
2 450 руб./ чел.
Цена при 1 - местном размещении за сутки:
3 250 руб./ чел.
Стоимость санаторно-курортного и реабилитационного лечения
Код | Вид размещения | Стоимость (руб.) |
28.1 | Санаторно-курортное лечение, 2-х мест номер, четвертой категории (прожив, питание, лечение 1сутки\1чел | 2200 |
28.2 | Санаторно-курортное лечение,1-но местн номер четвертой категории, прожив, питание, лечение 1 сутки\1чел | 2750 |
28.3 | (1) Санаторно-курортное лечение, двухкомнатный номер, первой категории (при 2-х мест размещ) 1 сут. с чел | 2450 |
28.4 | (1) Санаторно-курортное лечение, двухкомнатный номер, первой категории (при 1-но местн размещ) 1 сут с чел | 3250 |
28.5 | (2) Санаторно-курортное лечение, двухкомнатный номер, первой категории (при 2-х мест. разм.) 1 сут. с чел | 3000 |
28.6 | (2) Санаторно-курортное лечение, двухкомнатный номер, первой категории (при 1-но местном размещении) 1 сут с чел | 4350 |
28.7 | (3) Санаторно-курортное лечение, однокомнатный номер, первой категории (при 2-х местном размещении) 1 сут с чел | 2600 |
28.8 | (3) Санаторно-курортное лечение, однокомнатный номер, первой категории (при 1-но местном размещении) 1 сут с чел | 3550 |
28.9 | (4,5) Санаторно-курортное лечение, двухкомнатный номер первой категории (при 2-х местном размещении) 1 сут с чел | 2650 |
28.10 | (4,5) Санаторно-курортное лечение, двухкомнатный номер, первой категории (при 1-но местном размещении) 1 сут с чел | 3650 |
28.11 | (1) Проживание, двухкомнатный номер, первой категории (при 2-х местном размещении) за номер 1 сут | 1900 |
28.12 | (1) Проживание, двухкомнатный номер, первой категории (при 1-но местном размещении) за номер 1 сут с чел | 1900 |
28.13 | (2) Проживание, двухкомнатный номер, первой категории (при 2-х местном размещении) за номер 1 сут с чел | 2900 |
28.14 | (2) Проживание, двухкомнатный номер, первой категории (при 1-но местном размещении) за номер 1 сут | 2900 |
28.15 | (3) Проживание, однокомнатный номер, первой категории (при 2-ух местном размещении) за номер 1 сут с чел | 2100 |
28.16 | (3) Проживание, однокомнатный номер, первой категории (при 1-но местном размещении) за номер 1 сут | 2100 |
28.17 | (4,5) Проживание, двухкомнатный номер, первой категории (при 2-х местном размещении) за номер 1 сут | 2400 |
28.18 | (4,5) Проживание, двухкомнатный номер, первой категории (при 1-но местном размещении) за номер 1 сут с чел | 2400 |
28.19 | Проживание в номере класса четвертой категории одноместно 1 сут с чел | 1500 |
28.20 | Проживание в номере класса четвертой категории двухместно 1 сут с чел | 900 |
28.21 | Доп. место номер четвертой категории 1 сут с чел | 500 |
28.22 | Доп. место номер первой категории 1 сут с чел | 650 |
28.23 | Завтрак | 220 |
28.24 | Обед | 350 |
28.25 | Ужин | 280 |
28.26 | Питание(завтрак+обед+ужин) | 850 |
28.27 | Нахождение в номере при курсовом лечении | 200 |
Узнать цены на все услуги санатория:
УзнатьПравила приема на санаторно-курортное лечение
О правилах приема на санаторно-курортное лечение в ООО ММЦ «Волжская Здравница». Во исполнении Приказа Министерства здравоохранения РФ от 05.05.2016 №279 «Об утверждении Порядка организации санаторно-курортного лечения»
Прием в ООО ММЦ «Волжская Здравница» на санаторно-курортное лечение осуществлять на основании следующих документов:
- Санаторно-курортная карта;
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
- полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
- договор (полис) добровольного медицинского страхования (при наличии);
- Справка об отсутствии заразных кожно-венерологичеких заболеваний. Действительна 5 дней;
- Данные флюорографического обследования. Действительны в течение 1 года;
- Для детей, кроме всех вышеперечисленных документов, необходима справка от врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение 21 дня до поступления в санаторий. Справка действительна в течение 3-х дней.
Оставь отзыв и получи скидку!
Хотите получить дополнительную скидку на консультацию, лечение или процедуры в санатории Волжская Здравница? Оставьте отзыв о нашей организации на любом из предложенных сервисов. При повторном прохождении лечения у нас покажите опубликованный отзыв нашим сотрудникам и получите скидку в 5 %* на любые выбранные процедуры.
*Скидки не суммируются.