Ответим на все ваши вопросы, подберем лучший курс именно для вас!
ПН - ПТ: 8:00 - 20:00
СБ - ВС: 8:00 - 14:00
Режим питания в санатории «Волжская Здравница»
четырехразовое питание:
| № п/п | Завтрак | Диета | Выход, грамм | Калорийность, ккал |
| 1 | Масло сливочное | 5, 9,15 | 15,0 | 99,0 |
| 2 | Сыр | 5, 9,15 | 20,0 | 73,0 |
| 3 | Сосиска отварная | 5, 9,15 | 1/50,0 | 136,0 |
| 4 | Салат «Пекинский» (пекинская капуста, кукуруза консервированная, зелень, масло растительное) | 5, 9,15 | 100,0 | 160,0 |
| 5 | Каша ячневая молочная | 5, 9,15 | 200,0 | 242,0 |
| 6 | Чай с молоком | 5, 9,15 | 200,0 | 102,0 |
| 7 | Батон | 5, 9,15 | 2/20 | 107,0 |
| Обед | ||||
| 1 | Салат «Украинский» (картофель и морковь отварные, томаты и огурцы свежие, зеленый горошек консервированный, зелень, масло растительное) | 5, 9,15 | 100,0 | 183,0 |
| 2 | Щи из свежей капусты со сметаной | 5, 9,15 | 300,0/10,0 | 159,0 |
| 3 | Бефстроганов из говядины | 5, 9,15 | 50,0/50,0 | 198,0 |
| 4 | Макароны отварные | 5, 15 | 150,0 | 231,0 |
| 5 | Перловка отварная | 9 | 150,0 | 242,0 |
| 6 | Компот | 5, 9,15 | 200,0 | 102,0 |
| 7 | Хлеб | 5, 9,15 | 3/20 | 136,0 |
| 8 | Фрукты | 5, 9,15 | 1 шт | 82,0 |
| Ужин | ||||
| 1 | Винегрет овощной | 5, 9,15 | 100,0 | 127,0 |
| 2 | Котлета по-хлынски | 5, 9,15 | 80,0 | 188,0 |
| 3 | Картофельное пюре | 5, 9,15 | 150,0 | 167,0 |
| 4 | Вареники ленивые | 5, 15 | 120,0/20,0 | 324,0 |
| 5 | Творог со сметаной | 9 | 80,0/20,0 | 173,0 |
| 6 | Чай | 5, 9,15 | 200,0 | 58,0 |
| 7 | Хлеб | 5, 9,15 | 2/20 | 90,0 |
| Перед сном | ||||
| 1 | Кефир | 5, 9,15 | 200,0 | 117,0 |
| № п/п | Завтрак | Диета | Выход, грамм | Калорийность, ккал |
| 1 | Масло сливочное | 5, 9,15 | 15,0 | 99,0 |
| 2 | Сыр | 5, 9,15 | 20,0 | 73,0 |
| 3 | Биточки из говядины | 5, 9,15 | 60,0 | 198,0 |
| 4 | Салат из моркови с курагой | 5, 9,15 | 100,0 | 114,0 |
| 5 | Каша пшеничная молочная | 5, 9,15 | 200,0 | 242,0 |
| 6 | Кофейный напиток | 5, 9,15 | 200,0 | 136,0 |
| 7 | Батон | 5, 9,15 | 2/20 | 107,0 |
| Обед | ||||
| 1 | Салат « Степной» (картофель и морковь отварные, огурцы соленые, зеленый горошек консервированный, зелень, масло растительное) | 5, 9,15 | 100,0 | 134,0 |
| 2 | Суп рыбный | 15 | 300,0 | 180,0 |
| 3 | Суп крестьянский( картофель, морковь, лук, зелень, крупа перловая) | 5, 9 | 300,0 | 174,0 |
| 4 | Рыба тушеная с овощами (горбуша, овощи) | 5, 9,15 | 100,0/50,0 | 229,0 |
| 5 | Рис отварной | 5, 15 | 150,0 | 159,0 |
| 6 | Полтавка отварная | 9 | 150,0 | 214,0 |
| 7 | Компот | 5, 9,15 | 200,0 | 102,0 |
| 8 | Хлеб | 5, 9,15 | 3/20 | 136,0 |
| 9 | Фрукты | 5, 9,15 | 1 шт | 82,0 |
| Ужин | ||||
| 1 | Салат из свежих овощей (помидоры, огурцы, перец болгарский, зелень, сметана) | 5, 9,15 | 100,0 | 114,0 |
| 2 | Запеканка картофельная с отварной говядиной | 5, 15 | 260,0 | 318,0 |
| 3 | Котлета паровая | 9 | 80,0 | 183,0 |
| 4 | Гречка отварная | 9 | 150,0 | 159,0 |
| 5 | Ватрушка с творогом | 5, 15 | 75,0 | 290,0 |
| 6 | Творог со сметаной | 9 | 80,0/20,0 | 173,0 |
| 7 | Чай | 5, 9,15 | 200,0 | 58,0 |
| 8 | Хлеб | 5, 9,15 | 2/20,0 | 90,0 |
| Перед сном | ||||
| Кефир | 5, 9,15 | 200,0 | 117,0 |









Хотите дополнительную скидку на консультацию, терапию или процедуры у нас? Оставьте отзыв о нашей организации на любом из предложенных сервисов. При повторном обращении к нам покажите опубликованный отзыв нашим сотрудникам и воспользуйтесь скидкой в 5 %* на любые выбранные услуги.
*Скидки не суммируются.
Ответим на все ваши вопросы, подберем лучший курс именно для вас!